🔹 유흥 업소 비교표
구분 | 룸살롱 | 가라오케(유흥) | 셔츠룸 |
---|---|---|---|
공간 구조 | 방(룸) 단위, 고급 인테리어 | 노래방식 룸, 소규모 공간 | 룸살롱과 비슷, 노래방 기기 있음 |
서비스 방식 | 도우미 여성 합석 → 술 시중, 대화, 일부 게임 | 도우미 여성 합석 → 노래 중심, 술/게임 | 도우미 여성 합석 → 술 시중, 노래, 게임 |
복장 특징 | 드레스, 화려한 의상 | 비교적 자유, 캐주얼 | 화이트 셔츠 + 스커트/청바지 컨셉 |
분위기 | 고급스러움, 접대 중심 | 활발하고 대중적 | 캐주얼·친근한 느낌 |
주 고객층 | 기업 접대, 고소득층, 중장년층 | 직장인, 중소 모임, 회식 | 20~40대 직장인, 친구 모임 |
소비 수준 | 매우 높음 (수십~수백만 원) | 중간 수준 | 룸살롱보다는 저렴하지만 결코 싸진 않음 |
문화적 이미지 | 전통적인 한국식 유흥 접대 | 노래·회식 문화 + 접대 혼합 | 룸살롱의 가벼운 버전, 캐주얼 유흥 |
법적 문제 | 합법적 유흥주점이나 불법 성매매와 연결되기도 함 | 합법적 노래방이지만 도우미 알선은 유흥업 분류 | 합법적 형태도 있으나 일부는 불법 영업 존재 |
✅ 정리하면,
-
룸살롱 = 고급 접대 중심 uft.me 바로 이동
-
가라오케 = 노래·회식 중심
-
셔츠룸 = 캐주얼하면서도 룸살롱 성격을 줄인 버전